Critérios de Avaliação 2024/2025
|
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2024 | 2025 |
|||||||||
| Documento Orientador Critérios de Avaliação | |||||||||
| ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA | |||||||||
| Pré-Escolar | |||||||||
| 1.º Ciclo do Ensino Básico | AE | CD | EM | ING | MAT | OC | PORT | EA | EF | ||||||||
| Adaptações Curriculares Significativas (Decreto-Lei 54/2018 de 6 julho) | |||||||||
| Português Língua Não Materna (PLNM) | Níveis de proficiência Linguística | A1 | A2 | B1 | ||||||
|
|
|||||||||
| COMPONENTES DO CURRÍCULO | 2. º CICLO | 3. º CICLO | |||||||
| 5.º ANO | 6.º ANO | 7.º ANO | 8.º ANO | 9.º ANO | |||||
| Português | |||||||||
| Matemática | |||||||||
| CEA | Dança | ||||||||
| Música | |||||||||
| Expressão Plástica | |||||||||
| Educação Física | |||||||||
| Inglês | |||||||||
| TIC | |||||||||
| Oficina Digital | |||||||||
| História e Geografia de Portugal | |||||||||
| Ciências Naturais | |||||||||
| Educação Visual | |||||||||
| Educação Tecnológica | |||||||||
| Educação Musical | |||||||||
| Educação Moral e Religiosa Católica | |||||||||
| Língua Estrangeira II | Espanhol | ||||||||
| Francês | |||||||||
| História | |||||||||
| Geografia | |||||||||
| Físico-Química | |||||||||
