Critérios de Avaliação 2022/2023
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2022 | 2023 |
|||||||||
Documento Orientador Critérios de Avaliação | |||||||||
ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA | |||||||||
Pré-Escolar | |||||||||
1.º Ciclo do Ensino Básico | |||||||||
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | Níveis de Desempenho | |||||||||
|
|||||||||
COMPONENTES DO CURRÍCULO | 2. º CICLO | 3. º CICLO | |||||||
5.º ANO | 6.º ANO | 7.º ANO | 8.º ANO | 9.º ANO | |||||
Português | |||||||||
Matemática | |||||||||
CEA | Dança | ||||||||
Música | |||||||||
Expressão Plástica | |||||||||
Educação Física | |||||||||
Inglês | |||||||||
TIC | |||||||||
Oficina Digital | |||||||||
História e Geografia de Portugal | |||||||||
Ciências Naturais | |||||||||
Educação Visual | |||||||||
Educação Tecnológica | |||||||||
Educação Musical | |||||||||
Língua Estrangeira II | Espanhol | ||||||||
Francês | |||||||||
História | |||||||||
Geografia | |||||||||
Físico-Química | |||||||||
Cidadania e Desenvolvimento |